
| 物件名称 |
売土地 | 価格(万円) | 1,067 |
| 地目 | 宅地 | 坪単価(万円) | 28.5 |
| 所在地 | 鹿児島市上福元町 | 建ぺい率 | 40% |
| 交通 | 「竹之迫」バス停まで徒歩5分 | 容積率 | 60% |
| 土地 | 123.77u ・ 37.44坪 | 現状 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道面積 | 無 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 接面道路 | 北東側が4mの私道(位置指定道路)に接している。 |
| その他 | 陽当たり良好!上下水道完備 | ||
| 清和小学校まで約250m! | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件ID | 98 | ||
|
|||
![]()