
|
物件名称 |
売土地 | 価格(万円) | 12,969 |
| 地目 | 宅地 | 坪単価(万円) | 49.8 |
| 所在地 | 鹿児島市中山2丁目 | 建ぺい率 | 60%・50% |
| 交通 | 「西平公園下」バス停 20m | 容積率 | 200%・80% |
| 土地 | 860.89u ・ 260.42坪 | 現状 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 即時 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道面積 | 無 |
| 用途地域 | 準住居地域 ・ 第1種低層住居専用地域 | 接面道路 | 東側中山バイパス・西側が市道に接している(両面道路) |
| その他 | 中山バイパス沿い!陽当たり良好!即建築できます! | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件ID | 87 | ||
|
|||
![]()