
| 物件名称 |
売地 | 価格(万円) | 1,136.2 |
| 地目 | 宅地 | 坪単価(万円) | 27 |
| 所在地 | 鹿児島市自由ヶ丘2丁目 | 建ぺい率 | 60% |
| 交通 | 「自由ヶ丘」バス停徒歩2分 |
容積率 | 80% |
| 土地 | 139.11u・42.08坪 | 現状 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 即時 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道面積 | 無 |
| 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 | 接面道路 | 南西側6m・北西側6mに接している |
| その他 | 池田公園至近! 角地・陽当たり良好! | ||
| 更地・即建築できます! 建築条件無し! |
|||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件ID | 80 |
|
|
|
|||
![]()