
| 物件名称 |
売地 | 価格(万円) | 1,862 |
| 地目 | 宅地 | 坪単価(万円) | 38 |
| 所在地 | 鹿児島市宇宿町 | 建ぺい率 | 60% |
| 交通 | 「原田久保」バス停3分 |
容積率 | 80% |
| 土地 | 164.97u・49.02坪 | 現状 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 即時 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道面積 | 無 |
| 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 | 接面道路 | 6m市道に接している |
| その他 | ファミリーマート森山団地入口店まで80m! 宇宿区画整理内! | ||
| 角地・陽当たり良好! |
|||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件ID | 77 |
|
|
|
|||
![]()