
| 物件名称 |
売地 | 価格(万円) | 2,950 |
| 地目 | 宅地 | 坪単価(万円) | 39 |
| 所在地 | 鹿児島市宇宿町 | 建ぺい率 | 50% |
| 交通 | 「梶原迫」バス停 2分 |
容積率 | 80% |
| 土地 | 250.39u・75.74坪 | 現状 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 即時 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道面積 | 無 |
| 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 | 接面道路 | 東南側6mの市道に約11.6m接している |
| その他 | 宇宿区画整理内! 更地・即建築できます! | ||
| 陽当たり良好! |
|||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件ID | 76 |
|
|
| |
|||
![]()