
| 物件名称 |
不動産売地 | 価格(万円) | 2,193 |
| 地目 | 宅地 | 坪単価(万円) | 40 |
| 所在地 | 鹿児島市東谷山4丁目 | 建ぺい率 | 60% |
| 交通 | 谷山電停 徒歩7分 | 容積率 | 100% |
| 土地 | 181.26u・54.83坪 | 現状 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 即時 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道面積 | 無 |
| 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 | 接面道路 | 北側が6mの市道に11.2m接している |
| その他 | 奥公園至近・陽当たり良好!なりざわ中山まで600m!即建築できます! | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件ID | 71 | ||
![]() |
|||
![]()