
| 物件名称 |
売地(建築条件付) | 価格(万円) | 1,080 |
| 地目 | 宅地 | 坪単価(万円) | 27.5 |
| 所在地 | 中山1丁目 | 建ぺい率 | 50% |
| 交通 | 中山団地バス停 徒歩2分 | 容積率 | 80% |
| 土地 | 130.01u(39.33坪) | 現状 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道面積 | 無 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 接面道路 | 北東側 幅8mの市道に接している |
| その他 | 中山バイパス至近! フタタまで150m! | ||
|
|
|||
| 松下電工のテクノストラクチャーの家 | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 物件ID | 48 |
|
|
![]() |
|||
![]()