
| •¨Œ–¼Ì |
V’zZ‘î | ‰¿Šii–œ‰~ Åž‚Ýj | ‚RC‚T‚X‚W |
| ŠÝ’n | ŽŽ™“‡ŽsއŒ´‚Q’š–Ú | “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ |
| Œð’Ê | uއŒ´’†‰›v@“d’â@“k•à‚R•ª |
—p“r’nˆæ | ‘æ‚QŽí’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| ’n–Ú | ‘î’n | “¹˜H | –k“Œ‘¤‚S‚ |
| “y’n–ÊÏ | ‚P‚U‚Q.‚S‚V‡u | Ý”õ | –{㉺…“¹ |
| ‚S‚X.‚P‚T’Ø | Œš’zŽžŠú | •½¬‚Q‚O”N‚XŒŽ‰º{Š®¬—\’è | |
| \‘¢ | –Ø‘¢–h‰ÎƒTƒCƒfƒBƒ“ƒO’£ƒRƒƒjƒAƒ‹•˜‚QŠKŒš | ‰„°–ÊÏ | ‚PŠK‚U‚O.‚O‚O‡uE‚QŠK‚T‚U.‚T‚O‡uE‰„‚P‚P‚U.‚T‚O‡uE‚R‚T.‚Q‚S’Ø |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% | —eÏ—¦ | 200% |
| ŠÔŽæ‚è | ‚SS‚k‚c‚j | ’“ŽÔê | ‚R‘䕪 |
| Œ»ó | HŽ–’† | ˆø“n“ú@ | Š®¬Œã |
| ‚»‚Ì‘¼ | ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹‘ÏkZ‘îH–@@ƒeƒNƒmƒXƒgƒ‰ƒNƒ`ƒƒ[‚̉ÆI@@Œš•¨‚ÌŽå—v\‘¢•”‚Ì—À‚ð“Sœ‚Å‹‰»I@@@@@@ |
||
| އŒ´¬ŠwZ‚܂łQ‚O‚O‚I@@ƒR[ƒvއŒ´“X‚܂łQ‚O‚O‚I@@ | |||
| ƒ[ƒ^[ƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹ÝŒvI@@ŽÔŒÉ‚R‘䕪I@@‘Ö‚Qô{ƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg‚Q.‚Tô@@ | |||
| ŠÔŽæ‚èEŽÊ^ | |||
|
|||
![]()
