
| 物件名称 |
新築建売 |
価格(万円 税込み) | 3,060 |
| 所在地 | 鹿児島市下福元町 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 交通 | 「諏訪」バス停 徒歩2分 |
用途地域 | 第1種邸層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 道路 | 西側4mの市道 |
| 土地面積 | 134.71u | 設備 | 本上下水道 |
| 40.75坪 | 建築時期 | 平成19年12月完成予定 | |
| 構造 | 木造防火サイディング張コロニアル葺 2階建 | 延床面積 | 119.00u ・ 36.00坪 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 間取り | 4SLDK | 駐車場 | 2台分 |
| 現状 | 建築中 | 引渡日 | 完成後 |
| その他 | 西谷山小学校まで徒歩5分!松下電工 テクノストラクチャーの家! 詳しくは→http://www.techno-st.com/ |
||
| 建物主要構造部の梁(はり)を鉄骨で強化した、地震台風に強い家! | |||
| 間取り・写真 | |||
![]() |
|||
![]()
