
| 物件名称 |
売 マンション |
価格(万円 税込み) | 7,700 |
| 所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘5丁目 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 交通 | 「桜ヶ丘5丁目」バス停 徒歩3分 |
用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 道路 | 北東側6m |
| 土地面積 | 373.56u | 設備 | |
| 113坪 | 建築時期 | 平成8年10月新築 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 延床面積 | 335.34u(101.44坪) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 間取り | 9世帯 | 駐車場 | 普通車8台 |
| 現状 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 |
| その他 | 満室時 賃収493,000円/月・5,916,000円/年・利回り7.68% |
||
| 間取り・写真 | |||
![]() |
|||
![]()
