
| 物件名称 |
売 マンション |
価格(万円 税込み) | 5,500 |
| 所在地 | 鹿児島市小松原2丁目 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 交通 | 「谷山」電停 徒歩5分 |
用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 道路 | 南西側4m |
| 土地面積 | 275.29u | 設備 | |
| 83.27坪 | 建築時期 | 昭和57年10月 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 延床面積 | 356.40u(107.81坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 店舗×1・2K×4・3DK×4 | 駐車場 | 普通車3台 |
| 現状 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 |
| その他 | 満室時 賃収467,000円/月・5,604,000円/年・利回り9.83% |
||
| 間取り・写真 | |||
![]() |
|||
![]()
